Fahrzeugverzeichnisse
→ Quelle: 75 Jahre Sensetalbahn. Verlag: Sensetalbahn (STB), Laupen 1979. – Reich illustrierte Broschüre mit zahlreichen Fotos, Fahrplänen und Typenskizzen. (S. 56 f., 63)
Dampftriebfahrzeuge
Serie | Nr. | Baujahr | Gewicht in Tonnen (ausgerüstet) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Ed 3 / 4 | 31 | 1903 | 43.95 | Bis zur Eröffnung der STB waren die beiden Ed 3 / 4 an die Thunerseebahn vermietet. Verkauf 1911. |
Ed 3 / 4 | 32 | 1903 | 43.95 | Verkauf 1916 nach Frankreich. |
Ed 2/2 | 21 | 1910 | 22.1 | Ausrangiert 1949, Abbruch 1952. |
Ed 2/2 | 22 | 1911 | 23.6 | Abbruch 1959. |
Ed 2/2 | 23 | 1917 | 23.7 | Verkauf 1939. |
Cm 1 / 2 CFm 1 / 2 | 1 | 1907 | ca. 27 ca.24 | 1921 gebraucht gekauft, ab 1922 im Dienst. 1927 Umbau in CFm 1 / 2. Verkauf 1939. |
Elektrische und Diesel-Triebfahrzeuge
Serie | Nr. | Baujahr | Gewicht in Tonnen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Ce 4 / 4 | 1 | 1905 | 42.5 | Von der SBB seit der Elektrifizierung im Jahr 1938 gemietet. 1940 käuflich übernommen. 1964 Verkauf an die SBB. |
BDe 2 / 6 | 101 | 1938 | 39.5 | - |
Be 4 / 4 | 106 | 1939 | 44.0 | 1958 von der SOB gekauft. Abbruch 1995. |
Be 4 / 4 | 107 | 1939 | 44.0 | 1964 von der SOB gekauft. Abbruch 1993. |
Te | 11 | 1965 | 28.0 | Verkauf 1967 an die SBB. |
Tm | 11 | 1969 | 24.0 | Verkauf 2000 an die SBB. |
BDe 4 / 6 | 102 | 1938 | - | Kauf 1965 von der BLS. Abbruch 1997. |
BDe 4 / 6 | 103 | 1938 | - | Kauf 1985 von der BLS. Ausserbetriebssetzung 1999. |
Legende:
E | Dampf-Tenderlokomotiveb für Nebenlinien und Rangierdienst (Ed mit Höchstgeschwindigkeit von 45-55 kmh). |
m | Antrieb mittels Dieselmotor |
T | Traktor |
3 / 4 | Achsenzahl: Zähler = Anzahl der angetriebenen Achsen Nenner = Gesamtachsenzahl |
e | Elektrisches Triebfahrzeug mit Stromabnehmer |