Betriebliche Kennzahlen:
Streckenlänge bzw. Länge Hauptgleise / Anzahl Stationen und Haltestellen:
| Linie 257 Flamatt – Laupen Perimeter S-Bahn Bern | Strecke von Bahn-km | Strecke bis Bahn-km | Länge Bahn-km | Kanton FR Str.-länge in km | Kanton BE Str.-länge in km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschlusspunkt FLM bis km 0.0 | -0.230 | 0.000 | 0.230 | 0.230 | ||
| FLM - Kantonsgrenze Mitte Sense | 0.000 | 0.880 | 0.880 | 0.880 | ||
| Streckenteil Kanton Bern | 0.880 | 6.887 | 6.007 | 6.007 | ||
| 1.110 | 6.007 | |||||
| Total Streckenlänge | 7.117 | 7.117 | ||||
| Ngg Gl. 1 | 0.230 | 0.230 | ||||
| LPN Gl. 201 | 0.170 | 0.170 | ||||
| 1.110 | 6.407 | |||||
| Total Länge Hauptgeleise | 7.517 |
| Haltepunkte | Bahn-km | Kanton FR | Kanton BE | |
|---|---|---|---|---|
| Flamatt | -0.045 | x | ||
| Flamatt Dorf | 0.680 | x | ||
| Neuenegg | 1.720 | x | ||
| Laupen | 6.800 | x |

